Leonardo Paez (Colombia) quien fuera 5º lugar en el Campeonato Mundial de Ciclomontañismo realizado el pasado mes de Agosto en Nueva Zelanda ahora se lleva la medalla de oro en la Elite Varonil de Cross Country del Campeonato Panamericano de MTB, realizado en Camboriu-BRASIL, entre el 10 y 15 de Octubre de 2006; en la Femenil, el oro fue para Mary Mcconneloug de los Estados Unidos, Lorenza Morfin logro colocarse en la cuarta posicion.
En la prueba de relevos, el equipo integrado por Carla Salgado, Cesar Montufar, Oscar Campos y Octavio Chetto fue relegado al sexto lugar, antecedidos por Venezuela(5º), Argentina(4º), Chile(3º), Brasil(2º) y Colombia (1º)
























 

De otro lado, proximamente inician los JUEGOS ODESUR que se realizarán en Buenos Aires-Argentina, entre el 12 y 19 del presente mes de Noviembre. Los ciclomontañistas que representará a Colombia, son:

HECTOR LEONARDO PAÉZ (BOYACÁ)
JHON JAIRO BOTERO (ANTIOQUIA)
VIVIANA MAYA (ANTIOQUIA)
FLOR MARINA DELGADILLO (BOYACÁ)

ENTRENADOR: Andrea Bianco.


RESULTADOS CATEGORIA ELITE

POS. NO. NOMBRE PAIS TIEMPO
1 31 Hector Leonardo Páez COLOMBIA 01:52:41
2 25 Mathieu Toulouse CANADÁ 01:57:42
3 27 Cristobal Silva CHILE 01:57:53
4 6 Jeremiah Bishop USA 01:58:21
5 3 Jeremy Horgan-Kobelski USA 01:58:55
6 8 Edvando de Souza Cruz BRASIL 01:59:48
7 5 Tood Wells USA 02:00:30
8 26 Gonzalo Aravena CHILE 02:00:57
9 11 Thiago Carvalho BRASIL 02:01:11
10 7 Michael Broderick USA 02:01:19
11 10 Abraao Assis BRASIL 02:01:41
12 4 Adam Craig USA 02:03:08
13 15 Marcelo Candido BRASIL 02:04:09
14 29 Javier Puschel CHILE 02:05:04
15 16 Tacio Benvenuti BRASIL 02:05:28
16 45 Jesús Rojas VENEZUELA 02:06:13
17 28 Claus Plaut CHILE 02:06:28
18 47 Eduardo Soenz CHILE 02:06:30
19 1 Deiber Benavides COSTA RICA 02:07:24
20 9 Ricardo Alexandre BRASIL 02:07:25
21 36 Octavio Vicente MÉXICO 02:07:30
22 20 Eduardo Catalán CHILE 02:09:37
23 12 Rubens Donizette BRASIL 02:09:39
24 46 Luciano Ariel ARGENTINA 02:10:40
25 13 Odair de Oliveira BRASIL 02:14:41
26 21 Juan Pereyra ARGENTINA 02:15:35
27 23 Javier Macias ARGENTINA Men.1Vta
 
RESULTADOS CATEGORIA DAMA JUNIOR
POS. NO. NOMBRE PAIS TIEMPO
1 57 Laura Abril COLOMBIA 00:54:45
2 70 Catalina Corral CHILE 01:05:20
3 56 Diana Espinosa ECUADOR 01:09:30
4 55 Elsa Rivera CHILE 01:13:29

 

RESULTADOS CATEGORIA DAMA ELITE
POS. NO. NOMBRE PAIS TIEMPO
1 1 Mary McConneloug USA 01:35:36
2 7 Catherine Pendrel CANADA 01:38:10
3 12 Jimena Florit ARGENTINA 01:40
4 38 Laura Morfin MÉXICO 01:41:04
5 17 Jaqueline Mourao BRASIL 01:42:21
6 2 Willow Koerber USA 01:45:02
7 4 Heather Irmiger USA 01:46:36
8 25 Carla Salgado MÉXICO 01:49:14
9 16 Roberta Stopa BRASIL 01:50:51
10 10 Daniella Brunsly CHILE 01:52:20
11 11 Noelia Rodríguez ARGENTINA 01:52:36



RESULTADOS CATEGORIA DAMA SUB23
POS. NO. NOMBRE PAIS TIEMPO
1 8 Francisca Campos CHILE 01:44:21
2 5 Jenna Zander USA 01:49:42
3 31 Liliana Uscategui VENEZUELA 01:50:31
4 26 Adriana Rojas COSTA RICA 01:50:33
5 24 Viviana Maya COLOMBIA 01:52:02
6 39 Daniela Campuzano MEXICO 01:55:26
7 27 Angélica Ramirez ECUADOR 01:56:03

 

RESULTADOS CATEGORIA VARONES SUB23
POS. NO. NOMBRE PAIS TIEMPO
1 133 Max Plaxton CANADA 01:36:37
2 144 Dario Gasco ARGENTINA 01:38:15
3 131 Samuel Schultz USA 01:38:33
4 160 Julio Caro COLOMBIA 01:39:04
5 159 Luis Anderson Mejía COLOMBIA 01:40:39
6 158 Fabio Castañeda COLOMBIA 01:41:46
7 166 Ignacio Torres MEXICO 01:41:57
8 141 Daniel Brum BRASIL 01:42:54
9 165 Franklin Lugo VENEZUELA 01:45:26
10 138 Pablo Lucatelli BRASIL 01:45:30
11 146 Ignacio Pereyra ARGENTINA 01:47:07
12 153 Javier Gallardo CHILE 01:47:40
13 137 Diego Luiz de Almeida BRASIL 01:48:10
14 157 Gabriel Navarrete CHILE 01:48:48
15 145 Daniel Soto ARGENTINA 01:49:08
16 162 Oscar Campos MEXICO 01:49:26
17 161 Santiago Padilla ECUADOR 01:50:59

 

RESULTADOS CATEGORIA JUNIOR VARONES
POS. NO. NOMBRE PAIS TIEMPO
1 76 Henrique Da Silva BRASIL 01:30:41
2 100 Gregory Brenes COSTA RICA 01:33:50
3 99 Francisco Javier Llano COLOMBIA 01:34:38
4 85 Carlos Rodrigo Sigre ARGENTINA 01:35:30
5 92 Daniel Vivanco CHILE 01:36:47
6 75 Joelson Schadeck BRASIL 01:39:23
7 112 Tristan Uhl USA 01:39:45
8 102 Cesar Montufar MEXICO 01:42:07
9 83 Wallison Barbosa BRASIL 01:42:33
10 93 Enrique Rivera CHILE 01:44:15

 

RESULTADOS PRUEBA DE RELEVOS
POS. NO. NOMBRE PAIS TIEMPO
1 160 Julio Caro COLOMBIA 01:27:40
  99 Francisco Llano COLOMBIA  
  24 Viviana Maya COLOMBIA  
  31 Hector Páez COLOMBIA  
         
2 76 Enrique Da Silva BRASIL 01:28:32
  135 Daniel Da Silva BRASIL  
  17 Jaqueline Mourao BRASIL  
  9 Ricardo Alexander BRASIL  
         
3 26 Gonzalo Aravena CHILE 01:28:54
  8 Francisca Campos CHILE  
  92 Daniel Vivanco CHILE  
  153 Javier Gallardo CHILE  
         
4 87 Rodrigo Darnay ARGENTINA 01:31:02
  46 Luciano Ariel ARGENTINA  
  12 Jimena Florit ARGENTINA  
  144 Dario Gasco ARGENTINA  
 
 

 
© Derechos Reservados | Comisión Colombiana de Ciclomontañismo 2007--
Para visualizar nuestro sitio recomendamos utilizar navegador Explorer 4.0 o superior a resolución mínima de 800 x 600 --